| カード名 | No | レベル | 属性 | 種族 | ATK | DEF | カードの種類 |
| 神鳥シムルグ | JP001 | 7 | 風 | 鳥獣族 | 2700 | 1000 | 効果モンスター |
| このカードは特殊召喚できない。このカードを生け贄召喚する場合の生け贄は風属性モンスターでなければならない。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いのプレイヤーはエンドフェイズ毎に1000ポイントダメージを受ける。この時、それぞれのプレイヤーが受けるダメージは魔法・罠カードをコントロールしている数×500ポイント少なくなる。 | |||||||
| カード名 | No | レベル | 属性 | 種族 | ATK | DEF | カードの種類 |
| ソニック・シューター | JP002 | 4 | 風 | 鳥獣族 | 1300 | 600 | 効果モンスター |
| 相手の魔法&罠カードゾーンにカードが存在しない場合、このカードは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。この時、相手プレイヤーに与える戦闘ダメージはこのカードの元々の攻撃力となる。 | |||||||
| ヒステリック・パーティ | JP027 | 永続魔法 | |||||
| 手札を1枚捨てる。自分の墓地に存在する「ハーピィ・レディ」を可能な限り特殊召喚する。このカードがフィールド上から離れた時、このカードの効果で特殊召喚したモンスターを全て破壊する。 | |||||||
| メインデッキ | |
| カード名 | No |
| 音速ダック | JP003 |
| ハーピィ・ガール | JP004 |
| ニュート | JP005 |
| ドラゴンフライ×2 | JP006 |
| ハーピィ・レディ三姉妹×2 | JP007 |
| ブレードフライ | JP008 |
| バード・フェイス | JP009 |
| シルフィード | JP010 |
| 女忍者ヤエ | JP011 |
| 霞の谷の大怪鳥 | JP012 |
| ハーピィ・レディ1 | JP013 |
| ハーピィ・レディ2 | JP014 |
| ハーピィ・レディ3 | JP015 |
| 疾風鳥人ジョー | JP016 |
| ハーピィズペット仔竜 | JP017 |
| 手札抹殺 | JP018 |
| サイクロン | JP019 |
| 抹殺の使徒 | JP020 |
| 万華鏡−華麗なる分身−×2 | JP021 |
| 大嵐 | JP022 |
| リロード | JP023 |
| ハーピィの狩場×2 | JP024 |
| トライアングル・X・スパーク | JP025 |
| ライトニング・ボルテックス | JP026 |
| アクアの合唱 | JP028 |
| 砂塵の大竜巻 | JP029 |
| リビングデッドの呼び声 | JP030 |
| マジック・ジャマー | JP031 |
| 呪われた棺 | JP032 |
| 無謀な欲張り | JP033 |
| 炸裂装甲 | JP034 |
| 忍法 変化の術 | JP035 |
| ゴッドバードアタック | JP036 |